臥式燃油(氣)工業(yè)蒸汽鍋爐
產(chǎn)品型號: | WNS |
更新時間: | 2024-10-25 |
臥式燃油(氣)工業(yè)蒸汽鍋爐,額定蒸發(fā)量:1-10t/h工作壓力:0.8-1.25Mpa蒸氣溫度:175-193℃適用燃油: 輕柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣。
WNS臥式燃油(氣)工業(yè)蒸汽鍋爐的詳細資料:
臥式燃油(氣)工業(yè)蒸汽鍋爐 產(chǎn)品特點
采用的波形爐膽,強化了煙氣的擾動,增大了輻射傳熱面積。
波形爐膽剛度增加,有效的減弱了爐膽的熱應(yīng)力;傳熱效果增強,促進了燃料在爐膛內(nèi)的燃燒;整個受熱面呈對稱布置,結(jié)構(gòu)強度牢靠,水循環(huán)系統(tǒng)合理。
爐膽低位布置,增大了水位安全范圍。
上鍋筒水容量大,增大了蒸汽空間,蒸汽品質(zhì)好,且運行期間水位波動小。
管子直徑以及兩鍋筒之間的距離大,保證了良好的自然循環(huán)。
臥式燃油(氣)工業(yè)蒸汽鍋爐 產(chǎn)品介紹
爐膽采用波形爐膽,既強化了煙氣的擾動,又增大了輻射傳熱面積;既增加了爐膽的剛度,又有效的減弱了爐膽的熱應(yīng)力;既增強傳熱效果,又促進為燃料在爐膛內(nèi)的燃燒;整個受熱面呈對稱布置,結(jié)構(gòu)強度牢靠,水循環(huán)系統(tǒng)合理。兩鍋筒之間距離大,管子直徑大,保證良好的自然循環(huán)。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
額定蒸發(fā)量:1-10t/h
工作壓力:0.8-1.25Mpa
蒸氣溫度:175-193℃
適用燃油: 輕柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣
技術(shù)參數(shù)表
WNS臥式濕背式蒸汽鍋爐 | ||||||||||||||
型號 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4Q | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
項目 | 單位 | |||||||||||||
額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
天然氣 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 229.6 | 310.6 | 449 | 614 | 766 | 921 | 1140 | 1525 | |
液化石油氣 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 357.8 | 484 | 699 | 957 | 1194 | 1435 | 1777 | 2377 | |
a主汽閥口徑 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
b安全閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
c進水口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
d排污閥口徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
e煙囪口徑 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
總體尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 5600 | 6500 | 7470 | 7950 | 8600 | 8740 | 10730 | 11250 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3120 | 3280 | 3000 | 3200 | 3400 | 7450 | 8110 | 8360 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 3420 | 3650 | 4070 | 4100 | 4300 | 3475 | 3850 | 4395 | |
運輸尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 4350 | 5250 | 6120 | 6700 | 7350 | 2700 | 2950 | 3250 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2130 | 2240 | 2400 | 2600 | 2800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 2430 | 2750 | 3100 | 3070 | 3470 | 3280 | 3510 | 3820 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 11.5 | 15.5 | 18.4 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 |
我們的服務(wù)
對于每個用戶,我們詳細地了解和分析他們不同的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品的短缺,以便提供合理的技術(shù)解決方案和及時的售后服務(wù)。我們重視鍋爐產(chǎn)品的有效運行系統(tǒng)為客戶提供問題解決方案,同時派有經(jīng)驗的工程師到現(xiàn)場指導(dǎo)。